形式名 | 5時間 率容量 (Ah) |
最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) |
普通充電 電流 (A) |
とって | インジ ケータ |
防爆液栓※ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||||
ハイクラス | EC-60B19R(L) | 34 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.5 | 3.4 | ○ | ○ | ○ |
EC-70B24R(L) | 40 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | |
EC-90D23R(L) | 56 | 232 | 173 | 202 | 227 | 15.5 | 5.6 | ○ | ○ | ○ | |
スタンダード | EC-40B19R(L) | 28 | 187 | 127 | 202 | 227 | 8.5 | 2.8 | ○ | ○ | ○ |
EC-44B19R(L) | 32 | 187 | 127 | 202 | 227 | 9.0 | 3.2 | ○ | ○ | ○ | |
EC-50B24R(L) | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.0 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | |
EC-60D23R(L) | 48 | 232 | 173 | 202 | 225 | 13.5 | 4.8 | ○ | ○ | ○ | |
EC-85D26R(L) | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 16.5 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |
EC-105D31R(L) | 64 | 305 | 173 | 202 | 225 | 19.5 | 6.4 | ○ | ○ | ○ | |
EC-115D31R(L) | 72 | 305 | 173 | 202 | 225 | 20.5 | 7.2 | ○ | ○ | ○ |
共通事項:電圧12V、液入充電済み。
● 補充電の方法や充電電流設定、充電時間につきましては、取扱説明書をご確認ください。
● 本製品をエンジン始動用以外の用途で使用された場合、補償対象外となります。
● 用途に適したバッテリーがご不明な場合は、弊社販売店やお客様相談室までお問合せください。
※1 防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。